集群硬件列表
| 节点 | CPU | 内存 | 硬盘 | GPU | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| cu01 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz * 2, 共32核心 | 256 GB | - | - | 计算节点 |
| cu02 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz * 2, 共32核心 | 256 GB | - | - | 计算节点 |
| cu03 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz * 2, 共32核心 | 256 GB | - | - | 计算节点 |
| cu04 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz * 2, 共32核心 | 256 GB | - | - | 计算节点 |
| cu05 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz * 2, 共32核心 | 256 GB | - | - | 计算节点 |
| cu06 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz * 2, 共32核心 | 256 GB | - | - | 计算节点 |
| cu07 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz * 4, 共72核心 | 1.5 TB | - | - | 计算节点(胖节点) |
| cu08 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz * 4, 共72核心 | 1.5 TB | - | - | 计算节点(胖节点) |
| cu09 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz * 4, 共72核心 | 1.5 TB | - | - | 计算节点(胖节点) |
| cu10 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6326 CPU @ 2.90GHz * 4, 共64核心 | 1 TB | - | - | 计算节点(胖节点) |
| cu11 | AMD EPYC 7763 64-Core Processor @ 2.4GHz * 2, 共256逻辑核心 | 2 TB | - | - | 计算节点(胖节点) |
| gpu01 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz * 2, 共32核心 | 256 GB | - | NVIDIA Tesla P4 * 2 | GPU节点 |
| ln01 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4214R CPU @ 2.40GHz * 2, 共24核心 | 64 GB | - | - | 登录节点 |
如果要在论文中写明集群,可以复制如下内容:
浪潮高性能计算集群服务器1套, 包括6个普通计算节点(Intel Xeon Gold 6226R 2.9GHz * 2, 256 GB 内存),5个计算胖节点(其中3个节点配置Intel Xeon Gold 6240 2.6GHz * 4,1.5TB 内存;1个节点配置Intel Xeon Gold 6326R 2.9GHz * 2,1TB 内存;1个节点配置AMD EPYC 7763 * 2,2TB 内存),1个GPU 计算节点(Nvidia Tesla P4 * 2,Intel Xeon Gold 6226R 2.9GHz * 2,256 GB内存,),以及可用空间共1.4PB的两套大容量存储系统。